Beschreibung
Kalt vergoren und zwei Monate im Edelstahltank auf den Feinhefen gereift entfaltet der weiße Cabriz Selecionada seine exotische Frucht und feine Zitrusfrische. Süffig, vollmundig und geschmeidig, das perfekte Fläschchen für jeden Tag.
Karaffieren / Serviertemperatur
5 °C bis 8 °C
Genussempfehlung / Lagerfähigkeit
3 Jahre
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Portugal |
|---|---|
| Region | Dão |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | Encruzado,Malvasia,Cerceal |
| Gärung | Tankgärung |
| Reifung | 2 Monate im Edelstahltank |
Genuss & Lagerung
| Lagerfähigkeit | 3 Jahre |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Synthetikkorken |
| GTIN - Artikel | 5604575000264 |
| GTIN - Versandkiste | 15604575000261 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.8 g/L |
| Restzucker | 2 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Äpfelsäure (D,L-), L-Ascorbinsäure, Citronensäure, Carboxymethylcellulose, enthält SULFITE |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 313 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 74 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.2 g |
| Zuckergehalt | 0.2 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Quinta de Cabriz, 3490-909, Carregal do Sal, Portugal |
|---|