Beschreibung
Zitrusfrucht, Wildkräuter und Aromen von hellem Steinobst vereinen sich im Glas. Im dynamischen, linearen Geschmack begleiten frische Säure grünen Apfel, Mandarine und Zitronenthymian hin zu einem spritzigen Finale. Eine Spur von weißem Pfeffer markiert den Abgang.
Genussempfehlung / Lagerfähigkeit
sehr gut
3 Jahre
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Italien |
|---|---|
| Region | Lombardei |
| Qualitätsstufe | DOC - Denominazione Di Origine Controllata |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | Trebbiano di Lugana |
| Gärung | im Edelstahltank |
Genuss & Lagerung
| Genussempfehlung | sehr gut |
|---|---|
| Lagerfähigkeit | 3 Jahre |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 8016729311008 |
| GTIN - Versandkiste | 8016729316003 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 6.4 g/L |
| Restzucker | 1.7 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, Weinsäure (L(+)-), Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure), Konservierungsstoffe (Kaliummetabisulfit), Stabilisatoren: enthält Citronensäure und/oder Carboxymethylcellulose und/oder Kaliumpolyaspartat |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 330 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 78 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.5 g |
| Zuckergehalt | 0.17 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Azienda Agricola Cà Maiol, 25015, Desenzano del Garda, Italien |
|---|