Beschreibung
Im Glas zeigt der Wein eine hellgelbe Farbe mit brillanten Schattierungen. Das Bouquet ist lebhaft mit Noten von gelben, reifen Früchten sowie eine Zitrusnote von Grapefruit. Am Gaumen ist er schlank, kraftvoll, gut ausgewogen und angenehm trinkbar. Die süße Abrundung erinnert an die Weichheit von Viognier.
Genussempfehlung / Lagerfähigkeit
sehr gut
4 Jahre
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Italien |
|---|---|
| Region | Toskana |
| Subregion | Bolgheri |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Vermentino |
Genuss & Lagerung
| Genussempfehlung | sehr gut |
|---|---|
| Lagerfähigkeit | 4 Jahre |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 4050814033448 |
| GTIN - Versandkiste | 4050814033455 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben. Zusatzstoffe: Säureregulatoren: E334 (Weinsäure), E296 (Apfelsäure) Antioxidationsmittel: E300 (Ascorbinsäure / Vitamin C) Konservierungsstoffe: E228 (Kaliumhydrogensulfit), E220 (Schwefeldioxid) Stabilisator: E466 (Natriumcarboxymethylcellulose) |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 338 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 81 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2 g |
| Zuckergehalt | 0.3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weinland Ariane Abayan GmbH, 20251, Hamburg, Deutschland |
|---|