Beschreibung
Farbe: sehr helles Strohgelb mit zarten Reflexen
Duft: aromatisch intensives und vielschichtiges Bouquet von Früchten und weißen Blüten mit einem frischen Hauch Kräuterwürze
Geschmack: auch am Gaumen sommerfrisch, intensiv und lebendig mit den duftig-fruchtigen Aromen des Bouquets - perfekt für unkompliziertes Trinkvergnügen!
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Spanien |
|---|---|
| Region | Aragonien |
| Subregion | Somontano |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 40% Chardonnay, 40% Macabeo, 20% Sauvignon Blanc |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 8421293011009 |
| GTIN - Versandkiste | 8421293017001 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.6 g/L |
| Restzucker | 3.5 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Traube, Säureregulatoren (Weinsäure (L(+)-)), Konservierungsstoffe und Antioxidantien (ANHÍDRIDO SULFUROSO, L-Ascorbinsäure), activadores de fermentación alcohólica y maloláctica (BISULFITO DE AMONIO), Stabilisatoren (Citronensäure) |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 292 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 70 kcal |
| Fettgehalt | 0.1 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0.1 g |
| Kohlenhydrate | 1.9 g |
| Zuckergehalt | 0.4 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0.4 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Vinas del Vero, 22300, Barbastro, Spanien |
|---|