Beschreibung
Dieser Rosé präsentiert sich mit zart schimmernder Farbe und einem klaren, leuchtenden Glanz. In der Nase entfalten sich frische Noten roter Beeren und spritziger Zitrusfrüchte, dezent unterlegt von floralen Nuancen. Am Gaumen wirkt er lebendig und harmonisch, mit einem feinen, anhaltenden Abgang, der die sonnige Leichtigkeit der Provence auf elegante Weise transportiert.
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Provence |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rosé |
|---|---|
| Rebsorte | Cinsault, Grenache, Syrah |
| Gärung | im Edelstahltank |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 3269210257643 |
| GTIN - Versandkiste | 3269210108341 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Säureregulatoren (Zitronensäure und/oder Weinsäure und/oder Apfelsäure), Konservierungsmittel und Antioxidantien (Sulfite und/oder Ascorbinsäure), Stabilisierungsmittel (Carboxymethylcellulose und/oder Kaliumpolyaspartat und/oder Metateinsäure), Abgefüllt unter einer Schutzatmosphäre. |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 328 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 79 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.86 g |
| Zuckergehalt | 0.14 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | The Bubbles & Brands Society GmbH, 22767, Hamburg, Deutschland |
|---|