Beschreibung
Granatapfel und etwas Johannisbeerengelee mit hellen Blüten und Bisquit. Klar und feinsaftig; lebendig Frisch; fester Körper, nicht allzu kräftig wirkend; sehr animierende Beerenfrucht hauptsächlich Granatapfel und Johannisbeeren; nur ein Hauch Extraktsüße; gutes Finale mit wieder viel helle Beeren und etwas Bisquit.
Pawis
Deutschland
Saale Unstrut
Zweigelt
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Saale Unstrut |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rosé |
|---|---|
| Rebsorte | Zweigelt |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Synthetikkorken |
| GTIN - Artikel | 0648038150054 |
| GTIN - Versandkiste | 4019409716876 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 11 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, rektifiziertes Traubenmostkonzentrat (RTK), Stabilisator: Metaweinsäure, Stabilisator: Gummiarabikum, Die Abfüllung kann unter Schutzatmosphäre erfolgt sein, Sulfite |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 276 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 66 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.2 g |
| Zuckergehalt | 5.2 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Pawis, 06632, Freyburg-Zscheiplitz, Deutschland |
|---|