Bio
Beschreibung
Bananenschale, Kernobst, Kräuter und Mandelgebäck. Klar und feinsaftig, lebendig frisch mit Zug, fester Körper mit Rückgrat, sehr geradlinig, Kräuter, reifes Kernobst, Banane und Mandeln, leichte Herbe am Gaumen, grobsandige Mineralität, gute Balance, langes Finale mit holzig herber Note, Rückaroma von Kräutern und Salz.
Speiseempfehlung
Vegetarisches
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Pfalz |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Weißer Burgunder |
| Gärung | im Edelstahltank |
| Reifung | 5 Monate im Edelstahltank |
| Bio | Ja |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Vegetarisches |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| Biokontrollstellennummer | DE-ÖKO-003 |
| GTIN - Artikel | 4250177774150 |
| GTIN - Versandkiste | 4250177764151 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.6 g/L |
| Restzucker | 2 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | 100% Trauben |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 312 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 74 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.7 g |
| Zuckergehalt | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Ökonomierat Rebholz, 76833, Siebeldingen, Deutschland |
|---|