Vegan
Beschreibung
Er ist zurück – und sieht besser aus denn je:
Santa Digna Rosé, der chilenische Allrounder mit seiner prägnanten pinken Farbe. Mit dem Jahrgang 2025 kommt nicht nur Frische
ins Glas, sondern auch aufs Etikett. Das neue Design: frisch, modern, verspielt. Der Inhalt: gewohnt fruchtig, mit feiner Säure; schmeckt nach Terrasse, Musik und langen Sommerabenden.
Speiseempfehlung
Hartkäse, zum Dessert, Fisch oder Meeresfrüchte
Genussempfehlung / Lagerfähigkeit
sehr gut
3 Jahre
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Chile |
|---|---|
| Region | Valle Central |
| Subregion | Valle de Curicó |
| Qualitätsstufe | Reserva |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rosé |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Cabernet Sauvignon |
| Gärung | im Edelstahltank |
| Vegan | Ja |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Hartkäse, zum Dessert, Fisch oder Meeresfrüchte |
|---|---|
| Genussempfehlung | sehr gut |
| Lagerfähigkeit | 3 Jahre |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 8410113005366 |
| GTIN - Versandkiste | 28410113005360 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.7 g/L |
| Restzucker | 4.1 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, konzentrierter Traubenmost, Konservierungsstoffe (SULFITE), Säuerungsmittel (Weinsäure (L(+)-)) |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 332 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 79 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 2.4 g |
| Zuckergehalt | 0.45 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0.4 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Wein Wolf GmbH, 53227, Bonn, Deutschland |
|---|