Alkoholfrei
Sommerbirne
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Sekt-/Champagnerkork |
| GTIN - Artikel | 4260044672014 |
| GTIN - Versandkiste | 4260044672519 |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Birnensaft (95 %), Kamillen- und Linden-blütenwasser (je 0,2 %), Grünhafer, Gewürze und zugesetzte Kohlensäure. Getränk auf Birnensaftbasis mit Kräutern und Gewürzen |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 197 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 47 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 10.6 g |
| Zuckergehalt | 9.2 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Jörg Geiger, 73114, Schlat / Göppingen, Deutschland |
|---|