Beschreibung
So tiefgründig und dicht wie der Boden selbst staffeln sich die Aromen: Frucht und Stein, Würze und rassiges Spiel
– wunderbar liiert! Kühles Mineral im Duft, aufblitzender Feuerstein, Steinobst, Cavaillon-Melone, Limettenschale und nussige Nuancen. Butterweich am Gaumen, dabei enorm gebündelt in seiner Kraft und geprägt vom Tonmergel.
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Baden |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Grauburgunder |
| Bio | Ja |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| Biokontrollstellennummer | DE-ÖKO-039 |
| GTIN - Artikel | 4260336611721 |
| GTIN - Versandkiste | 4260336616726 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel: Sulfite |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 310 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 74 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.1 g |
| Zuckergehalt | 0.2 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Klumpp, 76646, Bruchsal, Deutschland |
|---|