Fili
FILI V.S. Extra Dry Prosecco DOC
Beschreibung
Der Prosecco Spumante verwöhnt mit intensiven Frucht- und Blütenaromen von Äpfeln, Birnen und Glyzinien. Reif und vollmundig präsentiert er sich am Gaumen, zeigt einen trockenen Geschmack sowie einen herrlich erfrischenden Charakter.
Fili
Italien
Venetien
extra trocken
100% Glera
Gold 2025, mundus vini
Prosecco Masters: Goldmedaille , the drinks business
90 Punkte, Falstaff
Silbermedaille, Decanter World Wine Awards
Genussempfehlung / Lagerfähigkeit
sehr gut
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Italien |
|---|---|
| Region | Venetien |
| Geschützte Herkunftsbezeichnung | Prosecco |
| Qualitätsstufe | DOC - Denominazione Di Origine Controllata |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | extra trocken |
| Rebsorte | 100% Glera |
Auszeichnung
| mundus vini | Gold 2025 |
|---|---|
| the drinks business | Prosecco Masters: Goldmedaille |
| Falstaff | 90 Punkte |
| Decanter World Wine Awards | Silbermedaille |
Genuss & Lagerung
| Genussempfehlung | sehr gut |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 8005172030000 |
| GTIN - Versandkiste | 8005172040009 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 11.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.7 g/L |
| Restzucker | 14 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | ENTHÄLT SULFITE |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 297 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 71 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.4 g |
| Zuckergehalt | 1.4 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Sacchetto s.n.c., Cantine, 35010, Trebaseleghe (Padova), Italien |
|---|