Beschreibung
Kühle Vergärung in Edelstahl und der Ausbau auf den Feinhefen bringen die typischen Aromen von weißen Blüten und Zitrusfrüchten besonders frisch und duftig zum Ausdruck. Fein zum Aperitif, zu Fisch oder jungem Ziegenkäse
Speiseempfehlung
Asiatisch scharf gewürzt, Muscheln gekocht, Vegetarisches
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Bordeaux |
| Qualitätsstufe | AOP - Appellation d’Origine Protégée (AOC) |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 94% Sauvignon Blanc, 6% Colombard |
| Gärung | im Edelstahltank |
| Reifung | 5 Monate im Edelstahltank |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Asiatisch scharf gewürzt, Muscheln gekocht, Vegetarisches |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 3287140001662 |
| GTIN - Versandkiste | 3287148002128 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 6.3 g/L |
| Restzucker | 0 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Traube, Zucker, SULFITE, L-Ascorbinsäure, Natriumcarboxymethylcellulose |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 301 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 73 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Zuckergehalt | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Famille Ducourt, 33760, Ladaux, Frankreich |
|---|