2024
Eric Bordelet
Eric Bordelet Poiré Authentique
Beschreibung
Eric Bordelet
Frankreich
Normandie
andere Rebsorten
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Normandie |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | andere Rebsorten |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 12 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 3760173900053 |
| GTIN - Versandkiste | 13760173900050 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 4 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Birnen Enthält Sulfite |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 167 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 40 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 8.5 g |
| Zuckergehalt | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Eric Bordelet, 53250, Hauteville, Frankreich |
|---|