Beschreibung
Elegante Frische, 100 % Pinot Noir, der auf den charakteristischen Kalk-Tuffstein Böden gewachsen ist. Die Vergärung im Edelstahltank bewahrt dem Rosé ein Maximum seiner saftigen Fruchtaromen (Johannisbeeren, Steinobst). Trocken, klar, lebendig mit feinnerviger Säure.
Speiseempfehlung
Asiatische Küche, Schwein gebraten/gegrillt, Lachs/Waller/Karpfen gebraten/gegrillt
Karaffieren / Serviertemperatur
8 °C bis 10 °C
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Loire |
| Subregion | Sancerre |
| Qualitätsstufe | AOP - Appellation d’Origine Protégée (AOC) |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rosé |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Pinot Noir |
| Gärung | im Edelstahltank |
| Reifung | 3 Monate im Edelstahltank |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Asiatische Küche, Schwein gebraten/gegrillt, Lachs/Waller/Karpfen gebraten/gegrillt |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 12 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 3760040070209 |
| GTIN - Versandkiste | 3760040071206 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5 g/L |
| Restzucker | 0.2 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Stabilisierungsmittel (Carboxymethylcellulose), Antioxidantien (Sulfite). Abgefüllt unter Schutzatmosphäre. |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 304 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 73 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.71 g |
| Zuckergehalt | 0.01 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Bernard Reverdy & Fils, 18300, Verdigny-en-Sancerre, Frankreich |
|---|