Beschreibung
Ein abwechslungsreicher Chardonnay der die sonnigen Hügel der kleinsten Weinregion Deutschlands perfekt wiederspiegelt. Den kühlen Hangwinden der Bergstrasse verdankt der Wein seine frische Seite, die ihn, gepaart mit dem cremigen Schmelz, zu einem beeindruckenden Vertreter seiner Art macht.
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Hessische Bergstraße |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Chardonnay |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 4004850007550 |
| GTIN - Versandkiste | 4004850067554 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 11 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Saccharose, Säureregulator: L(+)-Weinsäure, Stabilisator: Carboxymethylcellulose |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 287 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 68 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.9 g |
| Zuckergehalt | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach, 65346, Eltville am Rhein, Deutschland |
|---|