Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Nahe |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Grauburgunder |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 4260031854157 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben Konservierungsstoffe / Antioxidantien: Sulfite (E220–E224) |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 301 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 72 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| Zuckergehalt | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Dönnhoff, 55585, Oberhausen, Deutschland |
|---|