Beschreibung
Kalt gemaischt und kühl vergoren, entfaltet Verdejo die sortentypischen Aromen von Blüten und Zitrusfrüchten mit mineralischen Anklängen. Am Gaumen intensiv, mit frischer, lebendiger Säure und der klassischen zarten Bitternote im Finale.
Speiseempfehlung
Huhn gebraten/gegrillt, Garnelen/Shrimps
Karaffieren / Serviertemperatur
8 °C bis 12 °C
Genussempfehlung / Lagerfähigkeit
sehr gut
3 Jahre
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Spanien |
|---|---|
| Region | Kastilien La Mancha |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 100% Verdejo |
| Gärung | im Edelstahltank |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Huhn gebraten/gegrillt, Garnelen/Shrimps |
|---|---|
| Genussempfehlung | sehr gut |
| Lagerfähigkeit | 3 Jahre |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Synthetikkorken |
| GTIN - Artikel | 8436013812163 |
| GTIN - Versandkiste | 8436013817168 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 11.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Hauptzutaten (Traube) Säureregulatoren (L(+)-Weinsäure) Antioxidationsmittel (Sulfite) Stabilisatoren (Gummi arabicum, Kalium-Polyaspartat) |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 293 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 70 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.8 g |
| Zuckergehalt | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0.1 g |
| Salz | 0.01 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Bodegas Faustino S.L., 01320, Oyon Alava, Spanien |
|---|