Speiseempfehlung
Geflügel, Risotto, Fisch oder Meeresfrüchte
Genussempfehlung / Lagerfähigkeit
sehr gut
1-2 Jahre
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Frankreich |
|---|---|
| Region | Vin de France |
| Subregion | Languedoc |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Chardonnay |
Genuss & Lagerung
| Speiseempfehlungen | Geflügel, Risotto, Fisch oder Meeresfrüchte |
|---|---|
| Genussempfehlung | sehr gut |
| Lagerfähigkeit | 1-2 Jahre |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 3249381022868 |
| GTIN - Versandkiste | 3249381022912 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Säureregulatoren (enthält Weinsäure (L(+)-) und/oder Apfelsäure (D,L-; L-) und/oder Citronensäure), Konservierungsstoffe (Schwefeldioxid), Stabilisatoren (enthält Metaweinsäure und/oder Hefe-Mannoproteine und/oder Carboxymethylcellulose) |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 301 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 73 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Zuckergehalt | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Les Celliers du Mont Royal, 11880, Carcasonne, Frankreich |
|---|