Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | China |
|---|---|
| Region | Ningxia |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rot |
|---|---|
| Rebsorte | Cabernet Sauvignon |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Naturkorken |
| GTIN - Artikel | 6957686713073 |
| GTIN - Versandkiste | 4002547172079 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 14 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, Konservierungsstoff: Sulfite (E220) |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 363 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 87 kcal |
| Fettgehalt | 0.1 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.8 g |
| Zuckergehalt | 0 g |
| Eiweiß | 0.5 g |
| Salz | 0.025 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Wein Wolf GmbH, 53227, Bonn, Deutschland |
|---|