Karaffieren / Serviertemperatur
10 °C bis 12 °C
Genussempfehlung / Lagerfähigkeit
1-2 Jahre
Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Italien |
|---|---|
| Region | Sizilien |
| Qualitätsstufe | IGP - Indicazione Geografica Protetta |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rosé |
|---|---|
| Geschmack | halbtrocken |
| Rebsorte | Pinot Grigio |
| Gärung | im Edelstahltank |
Genuss & Lagerung
| Lagerfähigkeit | 1-2 Jahre |
|---|
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 4740158009987 |
| GTIN - Versandkiste | 4740158009994 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.7 g/L |
| Restzucker | 10 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben, konzentrierter Traubenmost, Stabilisatoren (enthält Gummiarabicum und/oder Kaliumpolyaspartat), Konservierungsstoff (Sulfite), Antioxidationsmittel (L-Ascorbinsäure), unter Schutzatmosphäre abgefüllt. |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 306 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 73 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1.524 g |
| Zuckergehalt | 1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0.1 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Castellani SPA, 56025, Santa Lucia PI, Italien |
|---|