Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Deutschland |
|---|---|
| Region | Franken |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Weiß |
|---|---|
| Rebsorte | Silvaner |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 4260179389962 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 12.5 % Vol. |
|---|
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | Trauben. Konservierungsstoff Sulfite |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 302 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 72 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0.08 g |
| Zuckergehalt | 0.03 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält keinerlei Milch-Allergene |
| Allergene - Ei Allergene | enthält keinerlei Ei-Allergene |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Weingut Bickel-Stumpf, 97252, Frickenhausen, Deutschland |
|---|