Steckbrief
Steckbrief
Herkunft
| Land | Argentinien |
|---|---|
| Region | Región del Nuevo Cuyo |
| Subregion | Mendoza |
Farbe, Geschmack & mehr
| Farbe | Rot |
|---|---|
| Geschmack | trocken |
| Rebsorte | 90% Malbec, 10% Bonarda |
Artikeldaten
| Inhalt | 0.75 l |
|---|---|
| Gebinde | 6 |
| Verschluss | Schraubverschluss |
| GTIN - Artikel | 7794450008084 |
| GTIN - Versandkiste | 10707319195034 |
Analyse
| Alkoholgehalt | 13 % Vol. |
|---|---|
| Säure | 5.4 g/L |
| Restzucker | 2.2 g/L |
Inhalt & Nährwert pro 100ml
| Zutatenliste | enthält SULFITE |
|---|---|
| Energiegehalt (KJ) | 317 kJ |
| Energiegehalt (kcal) | 75 kcal |
| Fettgehalt | 0 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| Zuckergehalt | 0.3 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Sulfite | Ja |
| Allergene - Milch Allergene | enthält Milch |
| Allergene - Ei Allergene | enthält Ei |
Inverkehrbringer
| Inverkehrbringer | Grand Cru Select Distributionsgesellschaft mbH, 53227, Bonn, Deutschland |
|---|